4.2 Pozostałe przychody i (koszty) operacyjne
w mln PLN, chyba że wskazano inaczej
| od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
od 01.01.2020 do 31.12.2020 |
|
|---|---|---|
| Nota 7.1 Przychody z tytułu instrumentów pochodnych, z tego: | 383 | 378 |
| wycena instrumentów pochodnych | 208 | 208 |
| realizacja instrumentów pochodnych | 175 | 170 |
| Przychody z tytułu odsetek obliczone z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej | 1 | 4 |
| Nota 7.1 Różnice kursowe z wyceny aktywów i zobowiązań innych niż zadłużenie | 994 | – |
| Odwrócenie strat z tytułu utraty wartości środków trwałych w budowie | 2 | – |
| Odwrócenie strat z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych | 27 | 11 |
| Rozwiązanie rezerw | 34 | 54 |
| Zysk ze zbycia wartości niematerialnych | 1 | 30 |
| Zysk ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych | 57 | – |
| Otrzymane dotacje państwowe | 24 | 18 |
| Przychody z obsługi akredytyw, gwarancji | 66 | 49 |
| Otrzymane odszkodowania, kary, grzywny | 34 | 19 |
| Zwrot podatku akcyzowego za lata ubiegłe | 5 | 53 |
| Otrzymana rekompensata z tytułu zakupu energii elektrycznej za 2020 r.* | 39 | – |
| Pozostałe | 90 | 86 |
| Pozostałe przychody operacyjne razem | 1 757 | 702 |
| Nota 7.1 Koszty z tytułu instrumentów pochodnych, z tego: | (768) | (597) |
| wycena instrumentów pochodnych | (141) | (121) |
| realizacja instrumentów pochodnych | (627) | (476) |
| Nota 4.4 Straty z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych | (13) | (6) |
| Straty z tytułu zmian wartości godziwej aktywów finansowych | (39) | (10) |
| Nota 4.4 Straty z tytułu utraty wartości środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych nieoddanych do użytkowania | (38) | (77) |
| Nota 7.1 Różnice kursowe z wyceny aktywów i zobowiązań innych niż zadłużenie | – | (391) |
| Utworzenie rezerw | (88) | (52) |
| Straty ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych | – | (39) |
| Darowizny przekazane | (33) | (41) |
| Pozostałe | (67) | (113) |
| Pozostałe koszty operacyjne razem | (1 046) | (1 326) |
| Pozostałe przychody i (koszty) operacyjne | 711 | (624) |
* Rekompensata przyznana została z tytułu przenoszenia kosztów zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na ceny energii elektrycznej zużywanej do wytwarzania produktów.