8.4.2 Zmiana długu netto
w mln PLN, chyba że wskazano inaczej
Zobowiązania z tytułu zadłużenia |
Stan na 31.12.2020 |
Przepływy środków pieniężnych |
Odsetki naliczone |
Różnice kursowe |
Inne zmiany |
Stan na 31.12.2021 |
Kredyty | 1 994 | (1 470) | 62 | 150 | ( 1) | 735 |
Pożyczki | 2 685 | ( 388) | 79 | 190 | 2 | 2 568 |
Dłużne papiery wartościowe | 2 000 | ( 36) | 37 | – | – | 2 001 |
Leasing | 656 | ( 100) | 31 | – | 58 | 645 |
Razem zadłużenie | 7 335 | (1 994) | 209 | 340 | 59 | 5 949 |
Wolne środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 501 | ( 621) | – | – | – | 1 880 |
Dług netto | 4 834 | (1 373) | 209 | 340 | 59 | 4 069 |
Zobowiązania z tytułu zadłużenia | Stan na 31.12.2019 | Przepływy środków pieniężnych
|
Odsetki naliczone | Różnice kursowe | Inne zmiany | Stan na 31.12.2020 |
Kredyty | 2 386 | ( 302) | 109 | ( 181) | ( 18) | 1 994 |
Pożyczki | 2 794 | ( 175) | 84 | ( 15) | ( 3) | 2 685 |
Dłużne papiery wartościowe | 2 001 | ( 52) | 51 | – | – | 2 000 |
Leasing | 692 | ( 128) | 35 | 2 | 55 | 656 |
Razem zadłużenie | 7 873 | ( 657) | 279 | ( 194) | 34 | 7 335 |
Wolne środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 982 | 1 519 | – | – | – | 2 501 |
Dług netto | 6 891 | (2 176) | 279 | ( 194) | 34 | 4 834 |
Uzgodnienie przepływu środków pieniężnych ujętych w zmianie długu netto do skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych
od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
od 01.01.2020 do 31.12.2020 |
|
I. Działalność finansowa | (1 872) | ( 528) |
Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek | 358 | 4 247 |
Spłata kredytów i pożyczek | (2 078) | (4 513) |
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu | ( 67) | ( 97) |
Spłata odsetek z tytułu kredytów, pożyczek, dłużnych papierów wartościowych | ( 70) | ( 152) |
Spłata odsetek z tytułu leasingu | ( 15) | ( 13) |
II. Działalność inwestycyjna | ( 122) | ( 129) |
Zapłacone aktywowane odsetki od zadłużenia | ( 122) | ( 129) |
III. Zmiana staniu wolnych środków pieniężnych | ( 621) | 1 519 |
RAZEM (I+II-III) | (1 373) | (2 176) |
Z istniejącym zadłużeniem wiąże się ryzyko kursowe oraz ryzyko stopy procentowej. Opis ekspozycji na ryzyka finansowe znajduje się w Nocie 7.5.