2.5 Przychody z umów z klientami Grupy Kapitałowej – podział geograficzny według lokalizacji finalnych odbiorców
w mln PLN, chyba że wskazano inaczej
| od 01.01.2021 do 31.12.2021 | od 01.01.2020 do 31.12.2020 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGHM Polska Miedź S.A. | KGHM INTERNATIONAL LTD. | Sierra Gorda S.C.M.* | Pozostałe segmenty | Pozycje uzgadniające do danych skonsolidowanych | Dane skonsolidowane | Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. | ||
| Eliminacja danych segmentu Sierra Gorda S.C.M. | Korekty konsolidacyjne | |||||||
| Polska | 5 896 | – | 11 | 9 966 | (11) | (8 254) | 7 608 | 5 680 |
| Austria | 428 | – | – | 29 | – | – | 457 | 182 |
| Belgia | 17 | – | – | 12 | – | – | 29 | 62 |
| Bułgaria | 36 | – | – | 5 | – | – | 41 | 19 |
| Czechy | 1 804 | – | – | 24 | – | – | 1 828 | 1 435 |
| Dania | 43 | – | – | 1 | – | – | 44 | 20 |
| Estonia | 19 | – | – | 1 | – | – | 20 | 18 |
| Francja | 790 | – | – | 4 | – | – | 794 | 640 |
| Hiszpania | – | – | 49 | 2 | (49) | – | 2 | 244 |
| Holandia | 3 | – | 87 | 1 | (87) | – | 4 | 2 |
| Litwa | 2 | – | – | 10 | – | – | 12 | – |
| Niemcy | 3 702 | – | 2 | 85 | (2) | – | 3 787 | 3 155 |
| Rumunia | 255 | – | – | 3 | – | – | 258 | 179 |
| Słowacja | 123 | – | – | 17 | – | – | 140 | 98 |
| Słowenia | 147 | – | – | 3 | – | – | 150 | 73 |
| Szwecja | 19 | – | – | 37 | – | – | 56 | 53 |
| Węgry | 1 123 | – | – | 6 | – | – | 1 129 | 693 |
| Wielka Brytania | 1 283 | – | – | 7 | – | – | 1 290 | 2 255 |
| Włochy | 1 999 | – | – | 23 | – | – | 2 022 | 1 118 |
| Australia | 1 020 | – | – | – | – | – | 1 020 | 843 |
| Chile | – | 202 | 573 | – | (573) | (1) | 201 | 34 |
| Chiny | 2 875 | 1 283 | 2 768 | – | (2 768) | – | 4 158 | 3 388 |
| Indie | – | – | 28 | – | (28) | – | – | 1 |
| Japonia | 1 | 138 | 879 | – | (879) | – | 139 | 61 |
| Kanada | 16 | 519 | – | – | – | (8) | 527 | 473 |
| Korea Południowa | 54 | 4 | 147 | – | (147) | – | 58 | 150 |
| Norwegia | – | – | – | 15 | – | – | 15 | 14 |
| Rosja | – | – | – | 31 | – | (5) | 26 | 29 |
| Stany Zjednoczone Ameryki | 1 361 | 892 | – | 9 | – | (1) | 2 261 | 1 140 |
| Szwajcaria | 589 | – | – | 1 | – | – | 590 | 715 |
| Turcja | 123 | – | – | 7 | – | – | 130 | 92 |
| Wietnam | 336 | – | – | – | – | – | 336 | 95 |
| Filipiny | 4 | 87 | – | – | – | – | 91 | 159 |
| Malezja | 47 | – | – | – | – | – | 47 | 46 |
| Brazylia | 8 | – | 41 | – | (41) | – | 8 | 4 |
| Tajwan | – | – | – | – | – | – | – | 220 |
| Tajlandia | 463 | – | – | – | – | – | 463 | 186 |
| Pozostałe kraje | 32 | – | – | 30 | – | – | 62 | 56 |
| RAZEM | 24 618 | 3 125 | 4 585 | 10 329 | (4 585) | (8 269) | 29 803 | 23 632 |
* 55% udziału Grupy Kapitałowej w przychodach Sierra Gorda S.C.M.