12.9 Wynagrodzenie członków kluczowego personelu kierowniczego
od 01.01.2021 do 31.12.2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wynagrodzenie członków Zarządu (w tys. PLN) | Okres pełnienia funkcji | Wynagrodzenia w okresie pełnienia funkcji członka Zarządu | Wynagrodzenia po okresie pełnienia funkcji członka Zarządu | Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy | Łączne dochody |
Członkowie Zarządu pełniący funkcję na 31 grudnia 2021 | |||||
Marcin Chludziński | 01.01-31.12 | 2 220 | – | – | 2 220 |
Adam Bugajczuk | 01.01-31.12 | 1 886 | – | – | 1 886 |
Paweł Gruza | 01.01-31.12 | 1 881 | – | – | 1 881 |
Andrzej Kensbok | 16.04-31.12 | 698 | – | – | 698 |
Marek Pietrzak | 26.10-31.12 | 177 | – | – | 177 |
Dariusz Świderski | 15.05-31.12 | 603 | – | – | 603 |
Członkowie Zarządu niepełniący funkcji na 31 grudnia 2021 | |||||
Katarzyna Kreczmańska – Gigol | 01.01 – 15.04 | 1 193 | – | 475 | 1 668 |
Radosław Stach | 01.01 – 15.04 | 1 189 | – | 41 | 1 230 |
RAZEM | 9 847 | – | 516 | 10 363 |
od 01.01.2020 do 31.12.2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wynagrodzenie członków Zarządu (w tys. PLN) | Okres pełnienia funkcji | Wynagrodzenia w okresie pełnienia funkcji członka Zarządu | Wynagrodzenia po okresie pełnienia funkcji członka Zarządu | Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy | Łączne dochody |
Członkowie Zarządu pełniący funkcję na 31 grudnia 2020 | |||||
Marcin Chludziński | 01.01-31.12 | 1 807 | – | – | 1 807 |
Adam Bugajczuk | 01.01-31.12 | 1 667 | – | – | 1 667 |
Paweł Gruza | 01.01-31.12 | 1 668 | – | – | 1 668 |
Katarzyna Kreczmańska – Gigol | 01.01-31.12 | 1 693 | – | – | 1 693 |
Radosław Stach | 01.01 – 31.12 | 1 680 | – | – | 1 680 |
RAZEM | 8 515 | – | – | 8 515 |
od 01.01.2021 do 31.12.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej (w tys. PLN) |
Okres pełnienia funkcji | Krótkoterminowe świadczenia pracownicze | Krótkoterminowe świadczenia z tytułu pełnienia funkcji | Łączne dochody |
Członkowie Rady Nadzorczej pełniący funkcję na 31 grudnia 2021 | ||||
Agnieszka Winnik -Kalemba | 01.01-31.12 | – | 142 | 142 |
Katarzyna Krupa | 06.07-31.12 | – | 66 | 66 |
Jarosław Janas | 01.01-31.12 | – | 136 | 136 |
Józef Czyczerski | 01.01-31.12 | 186 | 136 | 322 |
Przemysław Darowski | 01.01-31.12 | 104 | 136 | 240 |
Robert Kaleta | 06.07-31.12 | – | 66 | 66 |
Andrzej Kisielewicz | 01.01-31.12 | – | 144 | 144 |
Bartosz Piechota | 01.01-31.12 | – | 136 | 136 |
Bogusław Szarek | 01.01-31.12 | 265 | 136 | 401 |
Członkowie Rady Nadzorczej niepełniący funkcji na 31 grudnia 2021 | ||||
Katarzyna Lewandowska | 01.01-20.04 | – | 42 | 42 |
Marek Pietrzak | 01.01 – 25.10 | – | 111 | 111 |
RAZEM | 555 | 1 251 | 1 806 |
od 01.01.2020 do 31.12.2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej (w tys. PLN) |
Okres pełnienia funkcji | Krótkoterminowe świadczenia pracownicze | Krótkoterminowe świadczenia z tytułu pełnienia funkcji | Łączne dochody |
Członkowie Rady Nadzorczej pełniący funkcję na 31 grudnia 2020 | ||||
Andrzej Kisielewicz | 01.01-31.12 | – | 142 | 142 |
Katarzyna Lewandowska | 19.06-31.12 | – | 69 | 69 |
Jarosław Janas | 01.01-31.12 | – | 129 | 129 |
Józef Czyczerski | 01.01-31.12 | 144 | 129 | 273 |
Przemysław Darowski | 26.11-31.12 | 88 | 12 | 100 |
Bartosz Piechota | 01.01-31.12 | – | 129 | 129 |
Marek Pietrzak | 01.01-31.12 | – | 129 | 129 |
Bogusław Szarek | 01.01-31.12 | 231 | 129 | 360 |
Agnieszka Winnik -Kalemba | 01.01-31.12 | – | 129 | 129 |
Członkowie Rady Nadzorczej niepełniący funkcji na 31 grudnia 2020 | ||||
Leszek Banaszak | 01.01 – 19.06 | – | 61 | 61 |
Ireneusz Pasis | 01.01 – 03.08 | 120 | 76 | 196 |
RAZEM | 583 | 1 134 | 1 717 |
od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
od 01.01.2020 do 31.12.2020 |
|
---|---|---|
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze członków pozostałego kluczowego personelu kierowniczego (w tys. PLN) | 3 934 | 2 653 |
Na podstawie definicji kluczowego personelu kierowniczego zgodnie z MSR 24 oraz analizy uprawnień i zakresu odpowiedzialności członków organów zarządczych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. wynikających z dokumentów korporacyjnych oraz umów o zarządzanie, za pozostały kluczowy personel kierowniczy Grupy Kapitałowej uznano członków Rady Dyrektorów KGHM INTERNATIONAL LTD. oraz Prezesa Zarządu KGHM INTERNATIONAL LTD.