7.5.1.2 Ryzyko zmian cen metali
w mln PLN, chyba że wskazano inaczej
W Jednostce Dominującej oraz Grupie KGHM INTERNATIONAL LTD. formuły ustalania cen zawarte w kontraktach fizycznej sprzedaży oparte są głównie na średnich miesięcznych notowaniach z Londyńskiej Giełdy Metali w przypadku miedzi i innych metali podstawowych oraz z Londyńskiego Rynku Kruszców w odniesieniu do metali szlachetnych. W ramach polityki handlowej, Jednostka Dominująca oraz KGHM INTERNATIONAL LTD. ustalają bazę cenową dla kontraktów fizycznych jako średnią cen z odpowiedniego miesiąca w przyszłości.
Trwałe i bezpośrednie powiązanie strumienia wpływów ze sprzedaży z cenami metali, przy jednoczesnym braku analogicznej relacji po stronie wydatków, prowadzi do powstania ekspozycji strategicznej. Z kolei ekspozycja operacyjna wynika z możliwych niedopasowań warunków cenowych kontraktów fizycznych względem profilu funkcjonującego w Grupie, w szczególności w zakresie referencyjnych cen i okresów kwotowania.
Na rynku metali Grupa posiada tzw. pozycję długą, to znaczy nadwyżkę sprzedaży nad zakupami. Analizując ekspozycję strategiczną Grupy na ryzyko rynkowe, należy pomniejszyć wolumen sprzedaży metali o ilość zakupionych metali we wsadach obcych.
W tabeli poniżej zaprezentowano ekspozycję strategiczną Grupy Kapitałowej na ryzyko zmian cen miedzi i srebra w latach 2020-2021.
od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
od 01.01.2020 do 31.12.2020 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Netto | Sprzedaż | Zakup | Netto | Sprzedaż | Zakup | |
Miedź [t] | 432 910 | 628 011 | 195 101 | 468 623 | 634 042 | 165 419 |
Srebro [t] | 1 222 | 1 251 | 29 | 1 352 | 1 376 | 24 |
Nominał strategii zabezpieczających cenę miedzi rozliczonych w 2021 r. stanowił około 44% (w 2020 r. 34%) zrealizowanej przez Jednostkę Dominującą całkowitej sprzedaży tego metalu (stanowiło to około 67% sprzedaży netto1 w 2021 r. i 47% w 2020 r.). Natomiast nominał strategii zabezpieczających cenę srebra rozliczonych w 2021 r. stanowił około 25% zrealizowanej przez Jednostkę Dominującą całkowitej sprzedaży tego metalu (8% w 2020 r.).
W ramach realizacji strategicznego planu zabezpieczeń Spółki przed ryzykiem rynkowym w 2021 r. wdrożono strategie zabezpieczające mewa na rynku miedzi na okres od stycznia 2022 r. do grudnia 2023 r. dla łącznego nominału 87 tys. ton. Ponadto zrestrukturyzowana została pozycja zabezpieczająca na rynku miedzi. Nabyto opcje kupna na okres od marca do grudnia 2021 r. dla łącznego nominału 155 tys. ton, otwierając tym samym partycypację w ewentualnych dalszych wzrostach cen dla posiadanych struktur opcyjnych korytarz i mewa na 2021 r. W ramach restrukturyzacji podniesiony został także poziom wykonania struktur zabezpieczających przychody ze sprzedaży miedzi na okres od października do grudnia 2021 r. dla łącznego nominału 25,5 tys. ton. Zrestrukturyzowana została również pozycja na terminowym rynku srebra na okres od lipca 2021 r. do grudnia 2022 r. Odkupiono część nominału sprzedanych wcześniej opcji sprzedaży (11,7 mln uncji) oraz opcji kupna (5,1 mln uncji) zawartych w ramach struktur zabezpieczających mewa, a także podniesiono poziom wykonania sprzedanych opcji kupna na 2022 r. (6,6 mln uncji).
W ramach zarządzania pozycją handlową netto2 w 2021 r. zawarto tzw. dostosowawcze transakcje pochodne typu swap na rynku miedzi oraz złota z terminami zapadalności do czerwca 2022 r.
W efekcie, według stanu na 31 grudnia 2021 r. Jednostka Dominująca posiadała otwarte pozycje w instrumentach pochodnych na rynku miedzi dla 248,3 tys. ton (w tym: 243 tys. ton wynikało ze strategicznego zarządzania ryzykiem rynkowym, natomiast 5,3 tys. ton zawarte zostało w ramach zarządzania pozycją handlową netto) oraz dla 14,4 mln uncji trojańskich srebra.
Poniższe tabele prezentują skrócone zestawienie otwartych transakcji w instrumentach pochodnych posiadanych przez Jednostkę Dominującą na rynku miedzi i srebra na 31 grudnia 2021 r., zawartych w ramach strategicznego zarządzania ryzykiem rynkowym (zabezpieczony nominał w prezentowanych okresach jest rozłożony równomiernie w podziale miesięcznym).
Zabezpieczenie ryzyka zmian cen miedzi – instrumenty pochodne otwarte na 31 grudnia 2021 r.
Instrument/ struktura opcyjna | Nominał [tony] |
Cena wykonania opcji | Średnioważony poziom premii | Efektywny poziom zabezpieczenia | ||||
sprzedaż opcji sprzedaży | zakup opcji sprzedaży | sprzedaż opcji kupna | zakup opcji kupna | |||||
ograniczenie zabezpieczenia | zabezpieczenie ceny miedzi | ograniczenie partycypacji | otwarcie partycypacji | |||||
[USD/t] | [USD/t] | [USD/t] | [USD/t] | [USD/t] | [USD/t] | |||
mewa | 30 000 | 4 600 | 6 300 | 7 500 | – | (160) | 6 140 | |
I pół. | mewa | 24 000 | 5 200 | 6 900 | 8 300 | – | (196) | 6 704 |
mewa | 6 000 | 6 700 | 9 200 | 11 400 | – | (210) | 8 990 | |
mewa | 4 500 | 6 700 | 9 400 | 11 600 | – | (250) | 9 150 | |
mewa | 30 000 | 4 600 | 6 300 | 7 500 | – | (160) | 6 140 | |
II pół. | mewa | 24 000 | 5 200 | 6 900 | 8 300 | – | (196) | 6 704 |
mewa | 15 000 | 6 000 | 9 000 | 11 400 | – | (248) | 8 752 | |
mewa | 6 000 | 6 700 | 9 200 | 11 400 | – | (210) | 8 990 | |
mewa | 4 500 | 6 700 | 9 400 | 11 600 | – | (250) | 9 150 | |
SUMA 2022 | 144 000 | |||||||
mewa | 24 000 | 5 200 | 6 900 | 8 300 | – | (196) | 6 704 | |
I pół. | mewa | 15 000 | 6 000 | 9 000 | 11 400 | – | (248) | 8 752 |
mewa | 6 000 | 6 700 | 9 200 | 11 400 | – | (210) | 8 990 | |
mewa | 4 500 | 6 700 | 9 400 | 11 600 | – | (250 | 9 150 | |
mewa | 24 000 | 5 200 | 6 900 | 8 300 | – | (196) | 6 704 | |
II pół. | mewa | 15 000 | 6 000 | 9 000 | 11 400 | – | (248) | 8 752 |
mewa | 6 000 | 6 700 | 9 200 | 11 400 | – | (210) | 8 990 | |
mewa | 4 500 | 6 700 | 9 400 | 11 600 | – | (250) | 9 150 | |
SUMA 2023 | 99 000 |
Zabezpieczenie ryzyka zmian cen srebra – instrumenty pochodne otwarte na 31 grudnia 2021 r.
Instrument/struktura opcyjna | Nominał [mln uncji] |
Cena wykonania opcji | Średnioważony poziom premii | Efektywny poziom zabezpieczenia | |||
sprzedaż opcji sprzedaży | zakup opcji sprzedaży | sprzedaż opcji kupna | |||||
ograniczenie zabezpieczenia | zabezpieczenie ceny srebra | ograniczenie partycypacji | |||||
[USD/uncję] | [USD/uncję] | [USD/uncję] | [USD/uncję] | [USD/uncję] | |||
2022 | mewa | 3,60 | 16,00 | 26,00 | 42,00 | (0,88) | 25,12 |
korytarz | 2,40 | – | 27,00 | 55,00* | (2,08) | 24,92 | |
korytarz | 4,20 | – | 26,00 | 55,00 | (1,89) | 24,11 | |
SUMA 2022 | 10,20 | ||||||
2023 | mewa | 4,20 | 16,00 | 26,00 | 42,00 | (1,19) | 24,81 |
SUMA 2023 | 4,20 |
Poniższe tabele prezentują skrócone zestawienie otwartych transakcji w instrumentach pochodnych posiadanych przez Jednostkę Dominującą na rynku miedzi i srebra na 31 grudnia 2020 r., zawartych w ramach strategicznego zarządzania ryzykiem rynkowym (zabezpieczony nominał w prezentowanych okresach jest rozłożony równomiernie w podziale miesięcznym).
Zabezpieczenie ryzyka zmian cen miedzi – instrumenty pochodne otwarte na 31 grudnia 2020 r.
Instrument/struktura opcyjna | Nominał [tony] |
Cena wykonania opcji | Średnioważony poziom premii | Efektywny poziom zabezpieczenia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sprzedaż opcji sprzedaży | zakup opcji sprzedaży | sprzedaż opcji kupna | zakup opcji kupna | |||||
ograniczenie zabezpieczenia | zabezpieczenie ceny miedzi | ograniczenie partycypacji | otwarcie partycypacji | |||||
[USD/t] | [USD/t] | [USD/t] | [USD/t] | [USD/t] | [USD/t] | |||
Korytarz | 42 000 | – | 5 200 | 6 600 | – | (204) | 4 996 | |
Mewa | 21 000 | 4 200 | 5 700 | 7 000 | – | (130) | 5 570 | |
I pół. | Mewa | 30 000 | 4 600 | 6 300 | 7 500 | – | (193) | 6 107 |
Zakup opcji sprzedaży | 42 750 | – | 7 000 | – | – | (247) | 6 753 | |
Zakup opcji sprzedaży | 17 250 | – | 6 900 | – | – | (235) | 6 665 | |
Korytarz | 42 000 | – | 5 200 | 6 600 | – | (204) | 4 996 | |
II pół. | Mewa | 21 000 | 4 200 | 5 700 | 7 000 | – | (130) | 5 570 |
Mewa | 30 000 | 4 600 | 6 300 | 7 500 | – | (193) | 6 107 | |
SUMA 2021 | 246 000 | |||||||
2022 | Mewa | 60 000 | 4 600 | 6 300 | 7 500 | – | (160) | 6 140 |
Mewa | 48 000 | 5 200 | 6 900 | 8 300 | – | (196) | 6 704 | |
SUMA 2022 | 108 000 | |||||||
2023 | mewa | 48 000 | 5 200 | 6 900 | 8 300 | – | (196) | 6 704 |
SUMA 2023 | 48 000 |
Zabezpieczenie ryzyka zmian cen srebra – instrumenty pochodne otwarte na 31 grudnia 2020 r.
Instrument/struktura opcyjna | Nominał | Cena wykonania opcji | Średnioważony poziom premii | Efektywny poziom zabezpieczenia | |||
sprzedaż opcji sprzedaży | zakup opcji sprzedaży | sprzedaż opcji kupna | |||||
ograniczenie zabezpieczenia | zabezpieczenie ceny srebra | ograniczenie partycypacji | |||||
[mln uncji] | [USD/uncję] | [USD/uncję] | [USD/uncję] | [USD/uncję] | [USD/uncję] | ||
2021 | Mewa | 2,40 | 16,00 | 27,00 | 43,00 | (1,42) | 25,58 |
Mewa | 7,80 | 16,00 | 26,00 | 42,00 | (1,04) | 24,96 | |
SUMA 2021 | 10,20 | ||||||
2022 | Mewa | 2,40 | 16,00 | 27,00 | 43,00 | (1,42) | 25,58 |
Mewa | 7,80 | 16,00 | 26,00 | 42,00 | (1,04) | 24,96 | |
SUMA 2022 | 10,20 | ||||||
2023 | mewa | 4,20 | 16,00 | 26,00 | 42,00 | (1,19) | 24,81 |
SUMA 2023 | 4,20 |
W 2021 r. oraz w 2020 r. KGHM INTERNATIONAL LTD. ani żadna ze spółek wydobywczych nie wdrożyły transakcji terminowych na rynku metali.
Na dzień 31 grudnia 2021 r. ryzyko zmian cen metali dotyczyło także instrumentów pochodnych wbudowanych w kontraktach zakupu wsadów obcych, zawartych przez Jednostkę Dominującą.
Analiza wrażliwości Grupy Kapitałowej na ryzyko zmian cen miedzi, srebra i złota w latach 2020-2021
Wartość narażona na ryzyko | Wartość bilansowa 31.12.2021 | Zmiana ceny MIEDZI [USD/t] |
Zmiana ceny SREBRA [USD/uncję] |
Zmiana cen ZŁOTA [USD/uncję] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 614 (+19%) | 7 495 (-23%) | 30,52 (+31%) | 16,55 (-29%) | 2 122 (+17%) | 1 523 (-16%) | |||||||
Aktywa i zobowiązania finansowe na dzień 31.12.2021 | wynik finansowy | pozostałe całkowite dochody | wynik finansowy | pozostałe całkowite dochody | wynik finansowy | pozostałe całkowite dochody | wynik finansowy | pozostałe całkowite dochody | wynik finansowy | wynik finansowy | ||
Pochodne instrumenty finansowe (Cu) | (1 096) | (1 096) | (74) | (1 770) | 173 | 1 701 | – | – | – | – | – | – |
Pochodne instrumenty finansowe (Ag) | 224 | 224 | – | – | – | – | 9 | (192) | (39) | 334 | ||
Pochodne instrumenty finansowe (Au) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (20) | 20 |
Wbudowane instrumenty pochodne (Cu, Ag, Au) | (21) | (21) | (129) | – | 165 | – | (1) | – | 1 | – | (11) | 11 |
Wpływ na wynik finansowy | (203) | – | 338 | 8 | – | (38) | – | (31) | 31 | |||
Wpływ na pozostałe całkowite dochody | – | (1 770) | – | 1 701 | – | (192) | – | 334 | – | – |
Wartość narażona na ryzyko | Wartość bilansowa 31.12.2021 | Zmiana ceny MIEDZI [USD/t] |
Zmiana ceny SREBRA [USD/uncję] |
Zmiana cen ZŁOTA [USD/uncję] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktywa i zobowiązania finansowe na dzień 31.12.2020 | 9 204 (+19%) | 6 033 (-22%) | 34,37 (+30%) | 18,44 (-30%) | 2 216 (+17%) | 1 576 (-17%) | ||||||
wynik finansowy | wynik finansowy | wynik finansowy | wynik finansowy | wynik finansowy | wynik finansowy | |||||||
Pochodne instrumenty finansowe (Cu) | (844) | (844) | (25) | (985) | (172) | 2 040 | – | – | – | – | – | – |
Pochodne instrumenty finansowe (Ag) | 231 | 231 | – | – | – | – | 39 | (456) | (106) | 475 | – | – |
Pochodne instrumenty finansowe (Au) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (3) | 3 |
Wbudowane instrumenty pochodne (Cu, Ag, Au) | (84) | (84) | (75) | – | 76 | – | (2) | – | 2 | – | (18) | 18 |
Wpływ na wynik finansowy | (100) | – | (96) | – | 37 | – | (104) | – | (21) | 21 | ||
Wpływ na pozostałe całkowite dochody | – | (985) | – | 2 040 | – | (456) | – | 475 | – | – |
Do wyznaczenia zakresu potencjalnych zmian cen metali dla celów analizy wrażliwości towarowych czynników ryzyka (miedź, srebro, złoto) wykorzystano powracający do średniej model Schwartza (geometryczny proces Ornsteina-Uhlenbecka).