-
102-8
Łączna liczba pracowników
Łączna liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby) na dzień 31.12 danego roku |
2021 | 2020 | ||
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. | KGHM Polska Miedź S.A. | Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. | KGHM Polska Miedź S.A. | |
Suma | 33 965 | 18 601 | 33 526 | 18 529 |
-
401-1
Łączna liczba nowozatrudnionych pracowników i odejść pracowników
|
Liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby) |
Liczba nowozatrudnionych pracowników | Procent nowozatrudnionych pracowników | |||||
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. | KGHM Polska Miedź S.A. | Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. | KGHM Polska Miedź S.A. | Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. | KGHM Polska Miedź S.A. | |||
Przyjęcia: | 2021 | 33 965 | 18 601 | 3 550 | 96 | 10,45% | 0,52% | |
2020 | 33 526 | 18 529 | 2 898 | 1 022 | 8,64 % | 5,52 % | ||
|
Liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby) |
Liczba odejść pracowników (w przeliczeniu na osoby) |
Procent odejść pracowników | |||||
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. | KGHM Polska Miedź S.A. | Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. | KGHM Polska Miedź S.A. | Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. | KGHM Polska Miedź S.A. | |||
Odejścia: | 2021 | 33 965 | 18 601 | 3 176 | 80 | 9,35% | 0,43% | |
2020 | 33 526 | 18 529 | 3 183 | 1 031 | 9,49 % | 5,56 % |
-
403-9
Liczba wypadków związanych z pracą, wg płci:
|
2021 | 2020 | ||||||
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. | KGHM Polska Miedź S.A. | Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. | KGHM Polska Miedź S.A. | |||||
Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | |
Łączna liczba wypadków (incydentów) przy pracy | 51 | 321 | 1 | 164 | 64 | 361 | 3 | 210 |
Liczba wypadków (incydentów) śmiertelnych | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Liczba wypadków ciężkich (incydentów) | 2 | 11 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 |
Liczba wypadków lekkich (incydentów) | 49 | 307 | 1 | 158 | 64 | 354 | 3 | 204 |
Całkowita liczba osób poszkodowanych w wypadkach | 372 | 165 | 425 | 213 |
-
404-1
Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika
2021 | 2020 | |||
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. | KGHM Polska Miedź S.A. | Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. | KGHM Polska Miedź S.A. | |
Łączna liczba godzin szkoleniowych | 670 087 | 461 098 | 395 309 | 326 817 |
Liczba pracowników | 33 965 | 18 601 | 33 526 | 18 529 |
Średnia liczba godzin szkoleniowych na pracownika | 19,73 | 24,79 | 11,80 | 17,60 |
-
203-1
Zestawienie darowizn z Fundacji KGHM Polska Miedź w 2021 r. dla instytucji oraz dla osób fizycznych, z podziałem na obszary
Lp. | DZIEDZINA | Darowizny | |
Kwota przyznana PLN | Liczba projektów/liczba osób fizycznych | ||
DAROWIZNY DLA INSTYTUCJI | 19 676 423,56 | 312 | |
1. | ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO | 5 648 459,77 | 70 |
2. | NAUKA I EDUKACJA | 2 442 618,60 | 43 |
3. | SPORT I REKREACJA | 2 273 347,00 | 65 |
4. | KULTURA I TRADYCJE | 9 311 998,19 | 134 |
DAROWIZNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH | 993 101,10 | 116 | |
1. | OCHRONA ZDROWIA | 983 101,10 | 115 |
2. | POMOC SPOŁECZNA | 10 000,00 | 1 |
ŁĄCZNIE KWOTA DAROWIZN | 20 669 524,66 PLN |
Szczegółowy wykaz darowizn przyznanych instytucjom prezentowany jest na stronie